Wedstrijdprogramma’s
PROGRAMMA DAMES RECREANTEN:
| Dag | Datum | Week | Tijd | Thuisspelend | Uitspelend | Sporthal | Uitslag |
| Donderdag | 04 -10 -12 | 40 | 21.00 | HVSV | Orion | De Stenge | |
| Donderdag | 27 -10 -12 | 42 | 20.00 | GSC | Novitas | Sportpunt | |
| Donderdag | 15 -11 -12 | 46 | 21.00 | HVSV | |||
| Donderdag | 15 -11 -12 | 46 | 21.00 | Orion | GSC | De Stenge | |
| Donderdag | 13 -12 -12 | 50 | 20.00 | GSC | HVSV | Sportpunt | |
| Donderdag | 13 -12 -12 | 50 | 21.00 | Novitas | Orion | De Stenge | |
| Donderdag | 17 -01 -13 | 03 | 21.00 | Orion | HVSV | De Stenge | |
| Donderdag | 10 -01 -13 | 02 | 20.00 | Novitas | GSC | Sportpunt | |
| Donderdag | 14-02 -13 | 07 | 20.00 | GSC | Orion | Sportpunt | |
| Donderdag | 14-02 -13 | 07 | 20.00 | HVSV | |||
| . | |||||||
| Donderdag | 21 -03 -13 | 12 | 20.00 | HVSV | GSC | Sportpunt | |
| Donderdag | 21 -03 -13 | 12 | 21.00 | Orion | Novitas | De Stenge |
PROGRAMMA JONGENS B:
| VELD: | |||||||
| accommodatie | wed.datum | klasse | poule | aanvang | wed.nr. | thuisteam | uitteam |
| Sportveld Heinkenszand | 26-08-2012 | 3e klasse | 3A | 10.55 | 4904 | Orion Z/G.S.C. B1 | Heerle B1 |
| De Schietberg | 02-09-2012 | 3e klasse | 3A | 4956 | H.V.M B1 | Orion Z/G.S.C. B1 | |
| Achter de Vijfsprong | 09-09-2012 | 3e klasse | 3A | 5151 | Orion R B1 | Orion Z/G.S.C. B1 | |
| Sportveld Heinkenszand | 16-09-2012 | 3e klasse | 3A | 10.55 | 5305 | Orion Z/G.S.C. B1 | United Breda B1 |
| Sportpark Kloosterweg | 23-09-2012 | 3e klasse | 3A | 5503 | H.M.C. B1 | Orion Z/G.S.C. B1 | |
| ZAAL: | |||||||
| De Stenge | 07-10-2012 | 2e klasse | 2A | 2491 | Orion Z/G.S.C. B1 | E.M.M. B2 | |
| De Stenge | 28-10-2012 | 2e klasse | 2A | 800 | Orion Z/G.S.C. B1 | H.V.M B1 | |
| De Stenge | 04-11-2012 | 2e klasse | 2A | 1053 | Orion Z/G.S.C. B1 | De Beuk B1 | |
| De Vijfsprong | 11-11-2012 | 2e klasse | 2A | 1222 | Orion R B1 | Orion Z/G.S.C. B1 | |
| De Stenge | 18-11-2012 | 2e klasse | 2A | 1478 | Orion Z/G.S.C. B1 | H.M.C. B1 | |
| ‘t Ruiven | 24-11-2012 | 2e klasse | 2A | 1774 | White Demons B1 | Orion Z/G.S.C. B1 | |
| De Stenge | 02-12-2012 | 2e klasse | 2A | 1904 | Orion Z/G.S.C. B1 | Internos B2 | |
| De Stenge | 09-12-2012 | 2e klasse | 2A | 4017 | Orion Z/G.S.C. B1 | Heerle B1 | |
| De Stenge | 16-12-2012 | 2e klasse | 2A | 2322 | Orion Z/G.S.C. B1 | Delta Sport B2 |








